中学校・数学
商品一覧
1
2025年度版価格
⇩ワーク
書名 | 準拠 | 定価(税込) | 体裁 | 形態 | 教師用付属品 |
---|---|---|---|---|---|
➤ 浜島書店 ステップクリア1~3 | 教出 | 550円 | B5判 2色 144~160ページ | トジ | DVD-ROM WEBコンテンツ |
➤ 正進社 オクラ1~3 | 標準 | 690円 | B5判 カラー 176ページ | トジ | WEBコンテンツ |
➤ 正進社 数学の学習ノート1~3 | 教出 | 640円 | B5判 カラー 144~160ページ | トジ | WEBコンテンツ |
➤ 正進社 数学リピート学習1~3 | 教出 | 810円 | B5判 1色 192~216ページ | トジ | WEBコンテンツ |
➤ 新学社 数学の問題ノート1~3 | 教出 | 610円 | B5判 2色 112~136ページ | トジ | DVD-ROM WEBコンテンツ |
➤ 新学社 数学の基本ノート1~3 | 標準 | 590円 | B5判 カラー 120~136ページ | トジ | DVD-ROM WEBコンテンツ |
➤ 新学社 数学のパターン演習1~3 | 標準 | 810円 | B5判 1色 200~208ページ | トジ | DVD-ROM WEBコンテンツ |
「札幌準拠:教出」 「石狩準拠:教出」 |
⇩準拠テスト
書名 | 準拠 | 定価(税込) | 体裁 | 形態 | 教師用付属品 |
---|---|---|---|---|---|
➤ 浜島書店 トライアングル1~3 | 東書 | 520円 A 580円 A+B | A4判 2色 評価8回 A 定着16回 B | バラ | WEBコンテンツ |
➤ 正進社 トラスト1~3 | 標準 | 520円 | A4判 2色 16回 | バラ | |
➤ 正進社 単元別プリント観点別評価 | 標準 | 510円 | A4判 1色 8回 | バラ | 成績集計ソフト |
➤ 新学社 Wプリント1~3 | 標準 | 490円 A 600円 A+B | A4判 2色 評価8回 A 確認8回 B | ||
➤ 新学社 学習の達成1~3 | 標準 | 540円 | A4判 2色 16回 | バラ | CD-ROM WEBコンテンツ |
「札幌準拠:教出」 「石狩準拠:教出」 |
書名 | 準拠 | 定価(税込) | 体裁 | 形態 | 教師用付属品 |
---|---|---|---|---|---|
➤ 浜島書店 計算のトレーニング80 1~3 | 標準 | 450円 バラ 500円 トジ | B6判 1色 80回 | 指定 | |
➤ 浜島書店 ダッシュ80 1~3 | 標準 | 450円 バラ 500円 トジ | A5判 2色 80回 | 指定 | |
➤ 正進社 数学の学習ドリル1~3 | 標準 | バラ・トジ 各430円 | B5判 2色 72回 | 指定 | |
➤ 正進社 3分ドリル レスキュー99 1~3 | 標準 | バラ・トジ 各500円 | A5判 1色 103回 | 指定 | |
➤ 新学社 計トレ80 1~3 | 標準 | 540円 バラ 590円 トジ | A5判 1色 80回 | 指定 | |
➤ 新学社 計トレ100 1~3 | 標準 | 540円 バラ 590円 トジ | A5判 1色 100回 | 指定 | |
「札幌準拠:教出」 「石狩準拠:教出」 |
※上記以外にも多数商品を取り扱いしております。詳しくは弊社または営業担当まで
1